Land Rover’ın Kasım 2026 güncel fiyat listesi yayımlandı. Listede Ranger Rover Evoque, Discovery Sport, Range Rover Velar, Defender, Discovery, Range Rover Sport ve Ranger Rover olmak üzere 7 model bulunmakta.
İncelediğiniz bu içerikte Land Rover’ın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model, donanım seçenekleri ve fiyat listesine göz atıyoruz.
Land Rover fiyat listesi – Kasım 2026
| Model İsmi | Güncel Fiyatı | Kampanyalı Fiyatı |
|---|---|---|
| Range Rover Evoque | 6.878.647 TL | – |
| Discovery Sport | 8.412.859 TL | – |
| Range Rover Velar | 11.433.002 TL | – |
| Defender | 14.399.275 TL | – |
| Discovery | 17.285.618 TL | – |
| Range Rover Sport | 22.023.011 TL | – |
| Range Rover | 28.016.237 TL | – |
Range Rover Evoque fiyatları – Kasım 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Benzin – Mild Hybrid | S / 1.498 cc – 160 bg | 6.878.647 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | HOXTON / 1.498 cc – 160 bg | 7.282.143 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | S / 1.498 cc – 269 bg | 8.166.254 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | HOXTON / 1.498 cc – 269 bg | 8.544.962 TL | – |
Range Rover Evoque, markanın premium SUV modellerinden birisi olarak karşımıza çıkarken, çeşitli hibrit motor seçenekleriyle sunuluyor.
Discovery Sport fiyatları – Kasım 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Benzin – Plug-in Hybrid | DYNAMIC S / 1.498 cc – 269 bg | 8.412.859 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | LANDMARK / 1.498 cc – 269 bg | 9.073.876 TL | – |
Discovery Sport, Land Rover marka yelpazesinde kompakt ve aile kullanımına yatkın bir SUV seçeneği olarak satışa sunuluyor.
Range Rover Velar fiyatları – Kasım 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | S / 1.997 cc – 204 bg | 11.433.002 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | BELGRAVIA / 1.997 cc – 204 bg | 12.673.030 TL | – |
Range Rover Velar, Evoque ile büyük gövdeye sahip Range Rover seçenekleri arasında yer alan SUV modellerinden birisi olarak görünüyor. Kasım 2026 liste fiyatında dizel mild hybrid motor ve iki farklı donanım paketi ile yer alırken premium SUV sevenlere özel bir tasarıma sahip.
Defender fiyatları – Kasım 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | Defender 110 ULTIMATE / 2.997 cc – 200 bg | 14.399.275 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | Defender 110 X-DYNAMIC HSE / 1.997 cc – 300 bg | 16.185.702 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Defender 110 OCTA / 4.395 cc – 635 bg | 35.345.562 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Defender 110 OCTA BLACK / 4.395 cc – 635 bg | 37.791.327 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Defender 130 X-DYNAMIC HSE / 2.997 cc – 350 bg | 21.141.654 TL | – |
Defender, Land Rover markasının zorlu yollar ve araziler için geliştirilmiş olan bir SUV modeli. 110 ve 130 gövde seçenekleriyle tercihe bağlı satış listesinde yer alıyor. Ayrıca dizel mild hybrid, benzinli plug-in hybrid ve performans odaklı benzinli mild hybrid motor çeşidiyle yerini alıyor.
Discovery fiyatları – Kasım 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | DYNAMIC HSE / 2.997 cc – 350 bg | 17.285.618 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | TEMPEST / 2.997 cc – 350 bg | 18.916.128 TL | – |
Discovery, Land Rover markasının geniş hacime sahip SUV tarzını yansıtan modellerinden birisi.
Range Rover Sport fiyatları – Kasım 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | DYNAMIC SE / 2.997 cc – 300 bg | 22.023.011 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | DYNAMIC HSE / 2.997 cc – 300 bg | 24.160.301 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc – 350 bg | 25.195.896 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | SV BLACK / 4.395 cc – 615 bg | 40.148.956 TL | – |
Range Rover Sport, ailenin en tarz sahibi ve sportif görünümünü yansıtan ikonik büyük SUV modellerinden birisi.
Range Rover fiyatları – Kasım 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel – Mild Hybrid | Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 cc – 300 bg | 28.016.237 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 cc – 300 bg | 29.514.544 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc – 350 bg | 34.119.633 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc – 460 bg | 34.185.735 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc – 530 bg | 37.284.547 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 cc – 615 bg | 49.094.728 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc – 350 bg | 35.353.533 TL | – |
| Dizel – Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK / 2.996 cc – 350 bg | 34.428.108 TL | – |
| Benzin – Plug-in Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc – 460 bg | 34.670.481 TL | – |
| Benzin – Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc – 530 bg | 38.562.514 TL | – |
Range Rover, ailenin en üst modelleri arasında lüks tarzıyla yerini koruyor. Standard Wheelbase ve Long Wheelbase seçenekleriyle sunulan bu model, dizel mild hybrid, benzinli plug-in hybrid ve benzinli mild hybrid versiyonlar ile tam karşınızda duruyor.
